top of page
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
---|---|---|
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Sønderskovs Lupus
1/3
Perigueux v. Isala
Burberry v.d. Amstelhof
1 pr. KR
Olivier v.d. Amstelhof
Iris v.d. Amstelhof
1 pr. KR. PREF
Lurberry v.d Brouwerij, 1 pr
Almnäs Kitty
Sv 101cm. SDPC RS 5635
Reserv BIS G
Almnäs Fabiola, sv 97cm. RS 3439 BIS
Timothy v.St. Geerhof, RS 200 Elit
Nightingales Black Ace
2 x champion. kåret med 42 point.
Pavarotti
Sv 103cm. RS 383
BIS A
Stacy, Mbr 99cm. RS 2795 AB
Fredrik, Sv 98cm. RS 277 BIS B
Fynboskuet 2024
Særdeles god type, kønt hoved og velansat hals. Gode harmonisk rammer, godt kryds med velansat hale. Gode lemmer og gode hove, God og lige skridt, let og fri trav.
1 af 4 med 98888= 41, nummer 4 i finalen.
bottom of page