![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
---|---|---|
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() - når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
Stjernens High-on life

Vi har denne sommer, ledt efter en kommende avlshoppe, både i ind og udland, vi faldt over denne skønne ungehoppe, som lever op til vores krav, hun er smuk, velgående og med en sublim afstamning..
Christian af Jäboruder
Testet negativ for SA (dværggen)
Sort. 102-16 cm
Stjernens High Flown
Testet negativ for SA (dværggen)
Skimmel. 97-14 cm
Nocturne af Jäboruder
Sv 103cm. RS 406, BIS Elit
Rianne-Hiske fan Kobunderhuzen
Sv 95cm. SPC RS 5715, G I
Baunegårds Aladdin
SH 353.2A,Sort 94-14 cm, kåret i 1a med 42 point.
Mustang v. Bunswaard
Just Me v.St Wainum Wisholt
Liam of Borgie, SH 196, 1.kl.x
Krijn v. Ruitersweide
LL.Lindegårds Aloa
Eveline fan Kobonderhuzen
Heleen T.D.
S 2017, 2A, Blåskimmel 96-13 cm
Briljant V.D. Stoomolen
Gray Lady of Castle Crag

Far: Christian af Jäboruder, 102 cm, 16 i pibe
Flere gange guld og champion hingst.

Mor: Stjernens High Flown, 97 cm, 14 i pibe
Kåret i 1 kl, mange gange 24 point.