top of page
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
---|---|---|
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() - når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - | ![]() Team Sønderskov- når avl ikke er tilfældigt - |
Stjernens Mini-Orsom




1/15
Melkers BB King
RS 775
Pajazzo De Leva, RS 568
Melkers Backyard Babie, RS 6832
Super SUCH 43p,
(BIS ggr fler,diplom 99988-43p)
Whitalis Colour Contrast
Sortbroget. 86 cm.
Love Spring. RS 298
Peggy v.d. Stenenheul, RS 5231
LYTHWOOD TOMMY-GUM
Ugglebackens Kavat, RS 532
WESTBROOK GREYMIST
Basilika, RS 5426
Stjernens O´hare, S 3955.
Sort. 86-13 cm
2A 40 point
LL.Lindegårds Oleroso, S 1266, 1.kl.
Sort 87-13 cm
Øxenholm Sergio, SH 75, 1.kl.
Ravnborg Oline, S 958, 1.kl.
bottom of page