top of page
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
---|---|---|
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Testet fri for Skeletal Atavism
Blue dun hingst født 2009 -101 cm i stang/ 14,5 i pibe
Far: Tranegildes Ivanhoe, 1. kl. Over All Champion
Mor: Pia V.D. Mulder, S 2779 . 1. kl. 43 point
Morfar: Libero W. v.d. Hertraksestraat.
M & M vinter show. Bedste dommerkårede hingst. karakter 9-9-9-9-9 = 45 point. Res BIR
2015 M & M vinter show. Nr. 2/4. Karakter: 9-9-9-9-8 = 44 point.
Færdig kåret 2014 med 9-9-8-8-9= 43 point.
Kåret 1 kl, fløj.
9-9-9-9-9= 45 p.
Bedste dansk avlet hoppe 2008
Standart Champion 2008
Overall Champion 2008
Testet fri for Skeletal Atavism
bottom of page