top of page
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
---|---|---|
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - | Team SønderskovShetlænder og fellponyer - når avl ikke er tilfældigt - |
Sort hingst født 2008 -103 cm i stang/ 17 i pibe
Far: Parvorotti
Mor: Almnäs Kitty
Morfar: Timothy v. St. Geerhof
Testet fri for Skeletal Atavism
2 x unghingste championat. Hingste championat, SUCH og Super Such.
Færdikåret 2017 med 9-8-8-9-8= 42 point.
Ungheste champion som 2 års.
KR i 2015
Kåret med 9-8-7-8-8= 40 point
Testet fri for Skeletal Atavism
Far: Sander v.d.Hoefslag
Mor: Salsa v. Stal brammelo
Morfar: Kalypso of Sportview
Kåring i 1.kl.x Karakter: 9-9-9-8-9 = 44 point
Fynbo skuet 2021- 1 af 4 med 9-8-8-8-8= 41, nummer 4 i finalen.
Testet fri for Skeletal Atavism
bottom of page